úvodní stránka www.casals.cz
www.sorke.eu
 



 Výběr ventilátoru


 Výběr příslušenství



Vzduchotechnika, klimatizace, rekuperace

Rekuperační jednotky, ventilátory

Vzduchotechnické jednotky, vzduchotechnické potrubí
Ventilátory SF


zvětšit obrázek

zvětšit obrázek zvětšit obrázek


Ke stažení:

* pro registrované uživatele

katalog (1 048 kB)
návod (543 kB) *


ZÁKLADNÍ PARAMETRY:
Ventilátory této řady zahrnují 5 různých velikostí od Ø 450 do Ø 800, které jsou osazeny 4, 6 a 8 pólovými třífázovými motory. Průtok vzduchu od 4 675 m3/h do 30 100 m3/h.

KONSTRUKČNÍ PROVEDENÍ:
∙ Sestava je zhotovena z galvanicky pokoveného ocelového plechu.
∙ Oběžné kolo z polypropylenu z výztuží ze skelného vlákna s nastaveným úhlem lopatek.
∙ Je dodáván s ochrannou mřížkou proti ptákům.
∙ Montážní nástavec.
∙ Normalizované asynchronní motory s klecovou kotvou v IP-55 a izolační třídou H, homologován pro 400°C/2h.
∙ Standardní napětí 230/400V 50Hz.

POUŽITÍ:
Jsou navrženy jako střešní ventilátory určeny převážně pro:
∙ Všeobecné použití.
∙ Výměnu vzduchu ve všech průmyslových odvětvích.
∙ Odtah kouře.
∙ Přívod čerstvého vzduchu v průmyslovém prostředí.

NA VYŽÁDÁNÍ:
Oběžné kolo "B" pro opačný směr proudění vzduchu přes motor. Možnost reverzního oběžného kola. Oběžné kolo ze slitiny hliníku. Ventilátory s frekvencí 60Hz a různým napětím.
Ventilátory v provedení nevýbušném nebo protivznícení s motory certifikovanými dle ATEX a třímetrovým armovaným kabelem RVFV 4X2,5.

Instalace v jakémkoliv úhlu dle sklonu střechy.
Typ A: 0 až 16%
Typ B: 16 až 38%
Motoricky ovládaná klapka s regulovatelným motorem, instalovaném ve skříni IP-65, k zamezení tepelných ztrát během zimy.
Funkce "zdvojeného kanálu " umožňuje současné odsávání vzduchu pod ventilátorem nebo přímo z větraného prostoru s cílem úspoření energie.
Ventilátory jsou opatřeny nátěrem nebo dodávány v kvalitě nerez oceli nebo lakované.

TŘÍFÁZOVÉ
Název m3/h kW Cena
(bez DPH)
 
SF 450 T6 0,55kW 400°C/2h 4680 0,55 79 140 Kč     poptávka
SF 560 T4 0,75kW 400°C/2h 10120 0,75 76 910 Kč     poptávka
SF 560 T4 1,1kW 400°C/2h 11180 1,1 79 480 Kč     poptávka
SF 560 T4 1,5kW 400°C/2h 12480 1,5 88 670 Kč     poptávka
SF 560 T6 0,55kW 400°C/2h 8140 0,55 83 060 Kč     poptávka
SF 630 T4 0,75kW 400°C/2h 11260 0,75 76 590 Kč     poptávka
SF 630 T4 1,1kW 400°C/2h 13200 1,1 85 200 Kč     poptávka
SF 630 T4 1,5kW 400°C/2h 14900 1,5 94 590 Kč     poptávka
SF 630 T4 2,2kW 400°C/2h 16810 2,2 102 330 Kč     poptávka
SF 630 T4 3kW 400°C/2h 18740 3 118 480 Kč     poptávkaPřislušentví
SF 630 T6 0,55kW 400°C/2h 9940 0,55 84 390 Kč     poptávkaPřislušentví
SF 630 T6 0,75kW 400°C/2h 11090 0,75 90 970 Kč     poptávka
SF 710 T4 1,1kW 400°C/2h 16460 1,1 90 240 Kč     poptávka
SF 710 T4 1,5kW 400°C/2h 17600 1,5 98 370 Kč     poptávka
SF 710 T4 2,2kW 400°C/2h 19100 2,2 106 590 Kč     poptávka
SF 710 T4 3kW 400°C/2h 21650 3 120 990 Kč     poptávkaPřislušentví
SF 710 T6 0,55kW 400°C/2h 12320 0,55 90 930 Kč     poptávkaPřislušentví
SF 710 T6 0,75kW 400°C/2h 13980 0,75 97 870 Kč     poptávka
SF 710 T6 1,1kW 400°C/2h 15710 1,1 98 680 Kč     poptávka
SF 800 T4 2,2kW 400°C/2h 23760 2,2 113 790 Kč     poptávka
SF 800 T4 3kW 400°C/2h 27980 3 124 760 Kč     poptávkaPřislušentví
SF 800 T4 4kW 400°C/2h 30960 4 130 540 Kč     poptávka
SF 800 T6 0,75kW 400°C/2h 18480 0,75 105 700 Kč     poptávka
SF 800 T6 1,1kW 400°C/2h 20670 1,1 112 300 Kč     poptávka
SF 800 T6 1,5kW 400°C/2h 22880 1,5 119 150 Kč     poptávka
SF 800 T6 2,2kW 400°C/2h 24500 2,2 125 090 Kč     poptávka
TŘÍFÁZOVÉ DVOUOTÁČKOVÉ
Název m3/h kW Cena
(bez DPH)
 
SF 560 T4/T8 1,1-0,18kW 400°C/2h 11180 / 5590 1,1/0,18 87 500 Kč     poptávkaPřislušentví
SF 630 T4/T8 1,1-0,18kW 400°C/2h 13200 / 6600 1,1/0,18 95 620 Kč     poptávkaPřislušentví
SF 630 T4/T8 1,5-0,25kW 400°C/2h 14900 / 7450 1,5/0,25 100 810 Kč     poptávkaPřislušentví
SF 630 T4/T8 2,2-0,37kW 400°C/2h 16810 / 8400 2,2/0,37 109 510 Kč     poptávkaPřislušentví
SF 630 T4/T8 3-0,55kW 400°C/2h 18740 / 9370 3/0,55 122 460 Kč     poptávkaPřislušentví
SF 710 T4/T8 1,1-0,18kW 400°C/2h 16460 / 8230 1,1/0,18 95 660 Kč     poptávkaPřislušentví
SF 710 T4/T8 1,5-0,25kW 400°C/2h 17600 / 8800 1,5/0,25 106 900 Kč     poptávkaPřislušentví
SF 710 T4/T8 2,2-0,37kW 400°C/2h 19100 / 9550 2,2/0,37 113 300 Kč     poptávkaPřislušentví
SF 710 T4/T8 3-0,55kW 400°C/2h 21650 / 10820 3/0,55 126 240 Kč     poptávkaPřislušentví
SF 800 T4/T8 2,2-0,37kW 400°C/2h 23760 / 11880 2,2/0,37 119 680 Kč     poptávkaPřislušentví
SF 800 T4/T8 3-0,55kW 400°C/2h 27980 / 13990 3/0,55 135 850 Kč     poptávkaPřislušentví
SF 800 T4/T8 4-0,75kW 400°C/2h 30960 / 15480 4/0,75 145 560 Kč     poptávkaPřislušentví

Legenda:
• cena černě = koncová cena
• cena červeně = akční cena

NÁKUPNÍ KOŠÍK
PŘIHLÁŠENÍ

e-mail (přihlašovací jméno):
heslo:

NEJPRODÁVANĚJŠÍ
NOVINKY


Návrhový program ventilátorů ke stažení
Návrhový program ventilátorů ke stažení


Některá jména, loga, design, titulky, slova nebo slovní spojení použitá na těchto www stránkách mohou být nebo jsou registrovanými ochrannými známkami, servisními značkami nebo obchodními jmény SORKE, spol. s r.o., CASALS VENTILACIÓN S.L. nebo jiných subjektů.

Webdesign, webhosting & programování Magichouse s.r.o.